Polterholz
Die nächste Vergabe für das Polterholz findet am Donnerstag, den 20.02.2025 ab 18.00 Uhr
in der Sonnenberghalle statt. Eine telefonische Vergabe oder Reservierung von Polterholz ist nicht möglich.
Es gelten folgende Bestimmungen:
- Vergabe zunächst nur an Angelbachtaler Bürger
- Keine Mengenbeschränkung
Es ist eine Registrierung mit Name, Adresse, e-mail und Tel.-Nr. notwendig.
Die Registrierung mit den o.g. Daten ist vorab per mail unter julia.knoblauch@angelbachtal.de oder telefonisch unter 07265/912029 bis spätestens Donnerstag, 20.02.2025 bis 10 Uhr möglich. Auch vor Ort in der Halle ist eine Registrierung vor Beginn der Vergabe möglich. Dazu wird die Halle ab 17.00 Uhr geöffnet sein.
Der Kaufinteressierte erhält per e-mail ein Hinweisblatt, welches er ausfüllen, unterschreiben und bei der Vergabe abgeben muss. Mit diesem Hinweisblatt bestätigt er, dass er selbst eine Feuerstätte betreibt und die Vorschriften beim Holzaufarbeiten kennt und einhält. In der Halle erhält jeder Kaufinteressierte ein Schild mit einer Nummer, mit welcher er sein Interesse an dem aufgerufenen Polter zeigen kann. Wenn mehr als ein Bieter für ein Polter vorhanden ist, wird das Polter an den Meistbietenden vergeben.
Nicht Angelbachtaler Bürger können sich nach der Versteigerung melden.
Schlagraum
Schlagraum steht derzeit nicht zur Verfügung.
Nachfolgend werden die Standorte der bereitgestellten Polter aufgelistet, damit diese vor Ort besichtigt werden können:
Eichtersheim:
Steinigkreuzweg, Legelsbuschweg:
Aufn.Nr. Los-Nr. Holzart Größe/Fm Lagerort Preis je Fm Preisansatz
133 61 Ei 9,13 P5,P6-Legelsbuschweg 70,00 € 639,10 €
142 101 uHL 4,29 P2-Steinigkreuzweg 70,00 € 300,30 €
162 201 Ei 5,39 P2-Salzlackweg 70,00 € 377,30 €
162 202 Ei 4,94 P5-Steinigkreuzweg 70,00 € 345,80 €
162 203 Ei 5,51 P6-Steinigkreuzweg 70,00 € 385,70 €
162 204 Ei 5,27 P8-Legelsbuschweg 70,00 € 368,90 €
162 205 Bu 3,81 P10-Legelsbuschweg 80,00 € 304,80 €
162 201 Ei 5,39 P2-Salzlackweg 70,00 € 377,30 €
Michelfeld:
Syheweg/Friedrichsruhweg/Steinigkreuzweg/Wüstrottweg:
Aufn.Nr. Los-Nr. Holzart Größe/Fm Lagerort Preis je Fm Preisansatz
143 115 Es 8 P16-Wüstrottweg 70,00 € 560,00 €
143 117 Es 7,68 P18-Wüstrottweg 70,00 € 537,60 €
143 119 Es 6,21 P20-Wüstrottweg 70,00 € 434,70 €
143 125 Es 7,59 P26-Wüstrottweg 70,00 € 531,30 €
143 127 uHL 6,72 P28-Wüstrottweg 70,00 € 470,40 €
147 701 Bu 3,17 P10-Röhrigweg 80,00 € 253,60 €
147 702 Bu 5,68 P11-Friedrichsruhweg 80,00 € 454,40 €
147 703 Bu 6,6 P12-Friedrichsruhweg 80,00 € 528,00 €
147 704 Bu 3,8 P13-Friedrichsruhweg 80,00 € 304,00 €
147 705 Bu 7,4 P15-Friedrichsruhweg 80,00 € 592,00 €
147 706 Bu 4,46 P18-Friedrichsruhweg 80,00 € 356,80 €
147 707 Bu 6,11 P19-Friedrichsruhweg 80,00 € 488,80 €
147 708 Bu 7,57 P20-Syheweg 80,00 € 605,60 €
147 709 Bu 6,6 P21-Syheweg 80,00 € 528,00 €
147 710 Bu 5,47 P22-Syheweg 80,00 € 437,60 €
147 711 Bu 6,57 P23-Syheweg 80,00 € 525,60 €
147 712 Bu 6,11 P24-Syheweg 80,00 € 488,80 €
147 713 Bu 4,63 P25-Syheweg 80,00 € 370,40 €
147 714 Bu 5,11 P26-Syheweg 80,00 € 408,80 €
146 101 Bu 3,33 P1-Steinrutschenweg 80,00 € 266,40 €
146 102 Bu 3,56 P2-Steinrutschenweg 80,00 € 284,80 €
146 103 Bu 3,78 P3-Steinrutschenweg 80,00 € 302,40 €
146 104 Bu 4,37 P4-Steinrutschenweg 80,00 € 349,60 €
146 105 uHL 5,54 P5-Steinrutschenweg 70,00 € 387,80 €
146 106 Bu 5,64 P6-Steinrutschenweg 80,00 € 451,20 €
146 107 Bu 7,93 P7-Steinrutschenweg 80,00 € 634,40 €
146 108 Bu 7,84 P8-Steinrutschenweg 80,00 € 627,20 €
146 109 Bu 3,26 P9-Steinrutschenweg 80,00 € 260,80 €
146 110 Bu 4,98 P10-Steinrutschenweg 80,00 € 398,40 €
146 111 uHL 6,16 P11-Steinrutschenweg 70,00 € 431,20 €
146 112 uHL 7,36 P12-Steinrutschenweg 70,00 € 515,20 €
146 113 uHL 7,24 P13-Steinrutschenweg 70,00 € 506,80 €
146 114 uHL 6,87 P14-Steinrutschenweg 70,00 € 480,90 €
146 115 Bu 7,19 P15-Steinrutschenweg 80,00 € 575,20 €
146 116 Bu 4,41 P16-Steinrutschenweg 80,00 € 352,80 €
146 117 Bu 6,22 P17-Steinrutschenweg 80,00 € 497,60 €
146 118 Bu 6,56 P18-Steinrutschenweg 80,00 € 524,80 €
146 119 Bu 5,87 P19-Steinrutschenweg 80,00 € 469,60 €
146 120 uHL 5,7 P20-Steinrutschenweg 70,00 € 399,00 €
146 121 Bu 5,68 P21-Steinrutschenweg 80,00 € 454,40 €
146 122 uHL 7,01 P22-Steinrutschenweg 80,00 € 560,80 €
146 123 uHL 5,59 P23-Steinrutschenweg 80,00 € 447,20 €
146 124 Kir 5,77 P24-Steinrutschenweg 70,00 € 403,90 €
146 125 uHL 5,24 P25-Steinrutschenweg 70,00 € 366,80 €
146 126 BAh 4,38 P26-Steinrutschenweg 70,00 € 306,60 €
146 127 BAh 7,24 P27-Steinrutschenweg 70,00 € 506,80 €
146 128 BAh 7,45 P28-Steinrutschenweg 70,00 € 521,50 €
146 129 uHL 5,55 P29-Steinrutschenweg 70,00 € 388,50 €
146 130 Bu 4,93 P30-Steinrutschenweg 80,00 € 394,40 €
146 131 Bu 4,43 P31-Steinrutschenweg 80,00 € 354,40 €
Holzarten:
Es = Esche
Bu = Buche
Ei = Eiche
Lä = Lärche
uHL = gemischtes Holz (unbestimmtes HartLaubholz)