Teilen via:

Ab sofort anmelden für die 2. Brennholzvergabe im Gemeindewald Angelbachtal

Polterholz
Die Vergabe für das Polterholz findet am Donnerstag, den 02.03.2023 ab 18.30 Uhr
in der Sonnenberghalle statt. Eine telefonische Vergabe oder Reservierung von Polterholz ist nicht möglich.
Aufgrund der großen Nachfrage gelten folgende Bestimmungen:
-    Vergabe nur an Angelbachtaler Bürger
-    Beschränkung auf 10 Festmeter pro Haushalt (bei Ersteigerung von mehr als 1 Los darf die Gesamtmenge 10 Festmeter nicht überschreiten); gilt für die Holzsaison Dezember 2022 – März 2023
-    Holz darf nur für eigene Zwecke erworben werden, d. h. nur wer selbst eine Feuerstätte betreibt (Feuerstättenbescheid muss vorliegen)
Es ist eine Registrierung mit Name, Adresse, e-mail und Tel.-Nr. notwendig. 
Die Registrierung mit den o.g. Daten ist vorab per mail unter jennifer.haag@angelbachtal.de oder telefonisch unter 07265/912029 bis spätestens Donnerstag, 02.03.2023 bis 10 Uhr möglich. Auch vor Ort in der Halle ist eine Registrierung vor Beginn der Vergabe möglich. Dazu wird die Halle ab 17:30 Uhr geöffnet sein. Bitte kommen Sie rechtzeitig, um größere Wartezeiten zu vermeiden.
Der Kaufinteressierte erhält per e-mail ein Hinweisblatt (Bestätigung zum Holzverkauf), welches er ausfüllen, unterschreiben und bei der Vergabe abgeben muss. Mit diesem Hinweisblatt bestätigt er, dass er selbst eine Feuerstätte betreibt und die Vorschriften beim Holzaufarbeiten kennt und einhält. In der Halle erhält jeder Kaufinteressierte ein Schild mit einer Nummer, mit welcher er sein Interesse an dem aufgerufenen Polter zeigen kann. Wenn mehr als ein Bieter für ein Polter vorhanden ist, wird das Polter an den Meistbietenden vergeben.

Wer bei der letzten Vergabe am 13.12.2022 bereits Holz erworben hat, darf nur noch die Menge dazu erwerben, bis die Höchstmenge von 10 Festmetern erreicht ist. Wer bereits die Höchstmenge erworben hat, wird zur jetzigen Vergabe nicht zugelassen. Wer sich bereits bei der letzten Vergabe am 13.12.2022 registriert hat, muss dies nicht erneut tun. Die damals abgegebene Holzbestätigung gilt auch für die jetzige Vergabe. Eine Anmeldung mit Name ist aber trotzdem per mail oder telefonisch notwendig.

Nachfolgend werden die Standorte der bereitgestellten Polter aufgelistet, damit diese vor Ort besichtigt werden können:

Eichtersheim:

Legelsbuschweg:

Lagerort    Holzart    Aufn.Nr.    Los-Nr.    Größe/Fm    Preis je Fm €    Preisansatz €
Legelsbuschweg    Es    101    101    6,37    70,00    445,90  
Legelsbuschweg    Es    101    102    8,04    70,00    562,80  
Legelsbuschweg    Es    101    103    4,68    70,00    327,60  
Legelsbuschweg    Es    101    104    4,99    70,00    349,30  
Legelsbuschweg    uHL    101    105    4,2    70,00    294,00  
Legelsbuschweg    Es    101    106    5,32    70,00    372,40  
Legelsbuschweg    Es    101    107    5,01    70,00    350,70  
Legelsbuschweg    Es    101    108    4,3    70,00    301,00  
Legelsbuschweg    Es    101    109    3,77    70,00    263,90  
Legelsbuschweg    Es    101    110    3,44    70,00    240,80  
Legelsbuschweg    Es    101    111    5,35    70,00    374,50  
Legelsbuschweg    Es    101    112    7,04    70,00    492,80  
Legelsbuschweg    Es    101    113    4,85    70,00    339,50  
Legelsbuschweg    Es    101    114    6,5    70,00    455,00  
Legelsbuschweg    Es    101    115    6,64    70,00    464,80  
Legelsbuschweg    Es    101    116    6,24    70,00    436,80  
Legelsbuschweg    Es    101    117    6,23    70,00    436,10  
Legelsbuschweg    Es    101    118    7,09    70,00    496,30  
Legelsbuschweg    Es    101    119    6,73    70,00    471,10  
Legelsbuschweg    Es    101    120    6,04    70,00    422,80  
Legelsbuschweg    Es    101    121    5,3    70,00    371,00  
Legelsbuschweg    Es    101    122    2,01    70,00    140,70  
Legelsbuschweg    Es    101    123    3,31    70,00    231,70  
Legelsbuschweg    Es    101    124    4,03    70,00    282,10  
Legelsbuschweg    uHL    101    125    4,4    70,00    308,00  
Legelsbuschweg    uHL    101    126    6,88    70,00    481,60  
Legelsbuschweg    Es    101    127    5,72    70,00    400,40  
Legelsbuschweg    uHL    101    128    4,32    70,00    302,40  
Legelsbuschweg    Es    101    129    3,26    70,00    228,20  
Legelsbuschweg    uHL    101    130    3,23    70,00    226,10  
Legelsbuschweg    uHL    101    131    3,86    70,00    270,20  
Legelsbuschweg    Es    101    132    5,84    70,00    408,80  
Legelsbuschweg    uHL    101    133    5,86    70,00    410,20  
Legelsbuschweg    uHL    101    134    4,68    70,00    327,60  
Legelsbuschweg    Es    101    135    3,32    70,00    232,40  
Legelsbuschweg    uHL    101    136    4,45    70,00    311,50  
Legelsbuschweg    Es    101    137    4,5    70,00    315,00  
Legelsbuschweg    Es    101    138    3,86    70,00    270,20  
Legelsbuschweg    uHL    101    139    4,04    70,00    282,80  
Legelsbuschweg    uHL    101    140    6,34    70,00    443,80  
Legelsbuschweg    uHL    101    141    4,66    70,00    326,20  
Legelsbuschweg    Es    101    142    6,24    70,00    436,80  
Legelsbuschweg    Es    101    143    5,19    70,00    363,30  
Legelsbuschweg    Es    101    144    5,32    70,00    372,40  
Legelsbuschweg    Es    101    145    5,28    70,00    369,60  
Legelsbuschweg    Es    101    146    5,21    70,00    364,70  
Legelsbuschweg    Es    101    147    5,33    70,00    373,10  
Legelsbuschweg    uHL    101    148    6,18    70,00    432,60  
Legelsbuschweg    Lä    101    149    1,1    70,00    55,00  
Legelsbuschweg    Es    101    150    3,62    70,00    253,40  
Legelsbuschweg    uHL    101    151    2,77    70,00    193,90  


Bombachweg:

Lagerort    Holzart    Aufn.Nr.    Los-Nr.    Größe/Fm    Preis je Fm €    Preisansatz €
Bombachweg    Es    174    201    2,59    70,00    181,30  
Bombachweg    uHL    174    202    3,63    70,00    254,10  
Bombachweg    Es    174    203    4,24    70,00    296,80  
Bombachweg    uHL    174    204    5,02    70,00    351,40  
Bombachweg    uHL    174    205    4,77    70,00    333,90  
Bombachweg    uHL    174    206    5,68    70,00    397,60  
Bombachweg    Es    174    207    4,13    70,00    289,10  
Bombachweg    Es    174    208    5,67    70,00    396,90  
Bombachweg    Es    174    209    4,74    70,00    331,80  
Bombachweg    Es    174    210    6,2    70,00    434,00  
Bombachweg    Es    174    211    5,18    70,00    362,60  
Bombachweg    Es    174    212    5,87    70,00    410,90  
Bombachweg    Es    174    213    6,61    70,00    462,70  
Bombachweg    Es    174    214    5,46    70,00    382,20  
Bombachweg    Es    174    215    6,18    70,00    432,60  
Bombachweg    uHL    174    216    5,95    70,00    416,50  
Bombachweg    Es    174    217    4,98    70,00    348,60  
Bombachweg    Es    174    218    6,87    70,00    480,90  
Bombachweg    Es    174    219    7,29    70,00    510,30  
Bombachweg    uHL    174    220    6,86    70,00    480,20  
Bombachweg    Es    174    221    7,9    70,00    553,00  
Bombachweg    Es    174    222    3,12    70,00    218,40  
Bombachweg    uHL    174    223    9,03    70,00    632,10  
Bombachweg    uHL    174    224    1,19    70,00    83,30  
Bombachweg    Es    174    225    4,85    70,00    339,50  
Bombachweg    uHL    174    226    7,41    70,00    518,70  
Bombachweg    uHL    174    227    5,87    70,00    410,90  
Bombachweg    uHL    174    228    4,4    70,00    308,00  
Bombachweg    uHL    174    229    5,37    70,00    375,90  
Bombachweg    Es    174    230    2,03    70,00    142,10  
Bombachweg    Es    174    231    3,99    70,00    279,30  
Bombachweg    Es    174    232    4,38    70,00    306,60  
Bombachweg    Es    174    233    4,64    70,00    324,80  
Bombachweg    Es    174    234    4,59    70,00    321,30  
Bombachweg    WNu    174    235    1,55    70,00    108,50  
Bombachweg    Es    174    236    5,01    70,00    350,70  

Holzarten:
Es = Esche
Bu = Buche
Ei = Eiche
WNu = Walnuss
uHL = gemischtes Holz (unbestimmtes HartLaubholz)


Schlagraum:
Es wird eine geringe Zahl an Schlagraumlosen angeboten. Der Preisansatz wird bei der Vergabe bekanntgegeben. Auch für die Schlagraumversteigerung ist eine Registrierung erforderlich.

Eichtersheim:
Lose 1-7: Legelsbusch

Michelfeld:
Lose 1 + 2: Friedrichsruhweg
Los 3: Buchrainweg
Los 4: Syheweg

Zurück